Pruebas de acceso a la universidad: Fechas 2022
En las últimas semanas han acabado de conocerse las fechas para las pruebas de acceso a la universidad de las diferentes comunidades autónomas. Estas fechas pueden ser distintas para cada Comunidad Autónoma ya que el Ministerio solo estipula unas fechas máximas para cada una de las convocatorias.
| Comunidad | Nombre de la prueba | Fecha 1º convocatoria | Fecha 2ª convocatoria |
| Andalucía | PEvAU | 14, 15 y 16 de junio | 12, 13 y 14 de julio |
| Aragón | EvAU | 7, 8 y 9 de junio | 4, 5 y 6 de julio |
| Principado de Asturias | EBAU | 8, 9 y 10 de junio | 6, 7 y 8 de julio |
| Illes Balears | PBAU | 7, 8 y 9 de junio | 5, 6 y 7 de julio |
| Canarias | EBAU | 8, 9, 10 y 11 de junio | 6, 7 y 8 de julio |
| Cantabria | EBAU | 6, 7 y 8 de junio | 6, 7 y 8 de julio |
| Castilla y León | EBAU | 7, 8 y 9 de junio | 4, 5 y 6 de julio |
| Castilla-La Mancha | EvAU | 8, 9 y 10 de junio | 6, 7 y 8 de julio |
| Cataluña | PAU | 14, 15 y 16 de junio | 6, 7 y 8 de septiembre |
| Comunitat Valenciana | PAU | 7, 8 y 9 de junio | 5, 6 y 7 de julio |
| Extremadura | EBAU | 7, 8 y 9 de junio | 5, 6 y 7 de julio |
| Galicia | ABAU | 7, 8 y 9 de junio | 12, 13 y 14 de julio |
| Comunidad de Madrid | EvAU | 6, 7, 8 y 9 de junio | 5, 6 y 7 de julio |
| Región de Murcia | EBAU | 6, 7 y 8 de junio | 4, 5 y 6 de julio |
| Comunidad Foral de Navarra | EvAU | 7, 8 y 9 de junio | 28, 29 y 30 de junio |
| País Vasco | EAU | 8, 9 y 10 de junio | 6, 7 y 8 de julio |
| La Rioja | EBAU | 1, 2 y 3 de junio | 4, 5 y 6 de julio |
| Ciudad Autónoma de Ceuta | PEvAU | 14, 15 y 16 de junio | 12, 13 y 14 de julio |
| Ciudad Autónoma de Melilla | PEvAU | 14, 15 y 16 de junio | 12, 13 y 14 de julio |
Si crees que con ayuda mejorarán tus opciones de superar la EBAU con éxito, también puedes consultarnos como podemos ayudarte.
Sin respuestas ¡Anímate!